ATENCION CUADRO DE ALUMINIO, LA FOTO SOLO MUESTRA COLOR.
Desviador delantero | Direct to Frame |
DIRECCION / tubo de dirección | mixed taper 1.5" Lower, 1'1/8" upper |
Tija del sillín | 27.2mm |
Horquilla de compatibilidad | 100, 120 |
Caja del pedalier (BB Shell) | Estándar |
Tamaño máx. de los neumáticos | 2.3" |
Tipos de freno | disc |
Montaje portabotellas de agua | 2 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Tubo superior | 574mm
|
600mm
|
625mm
|
650mm
|
675mm |
Tubo de sillín | 406mm | 432mm | 483mm
|
533mm
|
572mm |
Ángulo del tubo de dirección | 70° | 70.5° | 70.5°
|
70.5°
|
70.5°
|
Ángulo del tubo de dirección | 72.5° | 72.5°
|
72.5°
|
72.5°
|
72.5°
|
Altura de pedalier | 314mm | 314mm
|
314mm
|
314mm
|
314mm
|
Distancia entre ejes | 1059mm | 1079mm | 1100mm | 1130mm | 1149mm |
Tubo de dirección | 90mm | 90mm | 60mm | 100mm | 100mm |
Vainas | 435mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Distancia al suelo | 731mm | 734mm | 756mm | 801mm | 836mm |
Alcance | 381mm | 406mm | 429mm | 450mm | 473mm |
Altura | 612mm | 614mm | 623mm | 635mm | 642mm |
Geometry based on 505mm axle-to-crown (100mm fork)